新闻来源:本站发布日期:2016-08-09 11:45:02发布人:admin
项目编号 | CXX201606594 | 标段编号 | CXX2016065941032 | |||||
评标日期 | 2016/8/8 | 评标方法 | 综合评分法 | |||||
一、中标候选人 | ||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | |||||
第一名 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 6026.000000 | 王彩丰 | |||||
第二名 | ||||||||
第三名 | ||||||||
二、评审结果 | ||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | 评标价 | 得分 | |||
1 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 6026.000000 | 王彩丰 | 96.64 | ||||
2 | 浙江华鑫建设有限公司 | 6045.000000 | 朱红伟 | 96.21 | ||||
3 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 5953.307200 | 李候东 | 95.60 | ||||
4 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 6081.609300 | 曾庆松 | 94.94 | ||||
5 | 浙江长兴天工建设有限公司 | 6115.157500 | 董锦荣 | 94.75 | ||||
6 | 南京明辉建设有限公司 | 6142.108400 | 傅崇明 | 94.29 | ||||
7 | 恒德建设有限公司 | 6108.880000 | 吕德新 | 94.17 | ||||
8 | 浙江中吴建设有限公司 | 6087.369800 | 潘占华 | 93.39 | ||||
9 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 6182.839900 | 周顺海 | 92.86 | ||||
10 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 6185.552800 | 周星 | 91.63 | ||||
11 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 6170.005600 | 钟云藻 | 91.07 | ||||
12 | 长兴中海建设工程有限公司 | 6175.236978 | 徐海龙 | 90.95 | ||||
13 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 6252.662200 | 汪浩 | 90.25 | ||||
14 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 6286.050300 | 孙学成 | 87.18 | ||||
三、废标情况 | ||||||||
序号 | 投标人 | 存在问题 | 废标依据 | |||||
1 | 浙江引拓建设有限公司 | 投标文件未按招标文件要求签字盖章。 | 招标文件第二章10.1款。 | |||||
投诉受理 | 0572-6044639 | 监督 管理 | 0572-6044639 | |||||
公示开始时间:2016年8月9日 | 公示结束时间:2016年8月11日 |
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1粤公网安备 44030702001638号