新闻来源:本站发布日期:2016-09-12 10:39:17发布人:admin
项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及服务要求 | 预算金额(人民币:万元) | |||||||||||
地下室及路面交通设施工程 | 1 | 批 | 详见询价通知书第六章 | 9.9106 | |||||||||||
鹰潭市公安局地下室及路面交通设施工程 | |||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格和图案 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||||
一、路面标线、标牌 | |||||||||||||||
1 | 限速标牌 | 80CM*80CM | 个 | 1 | 高强度反光膜 | ||||||||||
2 | 禁止鸣笛标牌 | 80CM*81CM | 套 | 1 | 高强度反光膜 | ||||||||||
3 | 停车场指示牌 | 120CM*40CM | 套 | 1 | 高强度反光膜 | ||||||||||
4 | 立杆 | 8.9CM*350CM | 套 | 2 | 镀锡钢管 | ||||||||||
5 | 基础 | 80CM*60CM*60CM | 个 | 2 | |||||||||||
6 | 道路标线 | 热熔 线宽0.15M | 平方 | 720 | |||||||||||
7 | 禁停网格线 | 热熔 线宽0.15M | 平方 | 200 | |||||||||||
8 | 导向箭头 | 热熔国标 | 个 | 35 | |||||||||||
二、地下车库交通设施 | |||||||||||||||
1 | 减速带 | 500CM*350CM*50CM | 米 | 80 | 高级天然橡胶 | ||||||||||
2 | 防撞条 | 800CM*100CM*10CM | 条 | 432 | 高级天然橡胶 | ||||||||||
3 | 出口导向牌 | 80CM*60CM | 块 | 8 | |||||||||||
4 | 龙门指示标牌 | 6M*1m | 块 | 2 | |||||||||||
5 | 诱导标牌 | 80CM*40CM*1.2CM | 块 | 30 | |||||||||||
6 | 车轮定位器 | 590*100*100 | 对 | 200 | 高级天然橡胶 | ||||||||||
7 | 安全广角镜 | 80CM | 块 | 4 | |||||||||||
8 | 轮廓标 | 180CM*40CM | 个 | 37 | 双面 | ||||||||||
9 | 标线 | 线宽1.5 | 平方 | 680 | 冷喷 | ||||||||||
10 | 箭头 | 国标 | 套 | 37 | 冷喷 | ||||||||||
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1粤公网安备 44030702001638号