新闻来源:本站发布日期:2016-09-13 08:16:49发布人:admin
武汉光谷企业天地建设项目立体车库采购及安装项目评标结果公示 | ||||||||
标段编号:HBZX-201512FJ-039011001 | ||||||||
一、招标概况 | ||||||||
武汉光谷企业天地建设项目立体车库采购及安装项目于2016.08.11.日在湖北省公共资源交易网发布招标公告/发出投标邀请书,2016.09.07日在湖北省公共资源交易中心开标,并于2016.09.07完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,武汉光谷企业天地建设项目立体车库采购及安装项目已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | ||||||||
二、评标结果 | ||||||||
HBZX-201512FJ-039011001 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
中标候选人名称 | 武汉汉阳钢厂顺时停车设备有限责任公司 | 青岛德盛利立体停车设备有限公司 | 天马华源停车设备(北京)有限公司 | |||||
投标报价(元/%) | 14847864.28 | 14304052 | 14936716 | |||||
质量目标(如有) | / | / | / | |||||
工期 | 100天 | 110日历天 | 120日历天 | |||||
投标人资质证书(如有) | 《中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械)机械式停车设备A级》 TS2410K64-2017 | 《中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械)机械式停车设备A级》TS2410E24-2017 | 《中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械)机械式停车设备A级》TS2410918-2017 | |||||
投标人安全生产许可证(如有) | / | / | / | |||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | / | / | / | |||||
类似项目业绩信息 | 武汉纺织大学(机械工程与自动化学院)升降横移式立体停车库研制项目 | 青岛城发投资集团有限公司晶城立体车库工程 | 联投龙湾二期B区地下机械升降横升立体停车库 | |||||
获奖信息 | / | / | / | |||||
其它 | / | / | / | |||||
三、公示时间 | ||||||||
公示期为2016.09.14至2016.09.18(北京时间)。 | ||||||||
四、异议与投诉 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | ||||||||
五、联系方式: | ||||||||
1.招 标 人:湖北华科投资有限公司 | ||||||||
地址:东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心3期鼎业楼C座507室 | ||||||||
联系人:刘舟 | ||||||||
电话(传真):027-87273735 | ||||||||
2.招标代理机构:湖北设备工程招标有限公司 | ||||||||
地址:武汉市武昌区中北路108号 | ||||||||
联系人:邝欢、邓书丽 | ||||||||
电话(传真):027-87273735 | ||||||||
3.行业主管部门:湖北省住房和城乡建设厅建筑工程局市场处 | ||||||||
地址:武汉市武昌区中南一路78号 | ||||||||
联系处室:市场处 | ||||||||
电话(传真):027-87362308 | ||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 | ||||||||
地址:武汉市武昌中北路28号 | ||||||||
联系处室:监督检查处 | ||||||||
电话(传真):027-87232549 |
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1粤公网安备 44030702001638号