新闻来源:本站发布日期:2016-10-28 10:34:50发布人:admin
青岛市公安局委托山东齐信招标有限公司,就青岛火车站周边综合交通体系建设项目-交通设施工程采用竞争性谈判方式进行采购,现就本次采购的成交结果公示如下:
一、采购人名称:青岛市公安局
二、采购项目名称:青岛火车站周边综合交通体系建设项目-交通设施工程
三、采购项目编号:T-20160919-006
四、采购公告发布日期及媒体:
本次采购于2016年10月10日正式在青岛市政府采购网发布了政府采购公告。
五、评审信息
1、开标时间:2016年10月18日14时00分。
2、开标地点:青岛市公共资源交易大厅(香港中路19号)第5号开标室。
3、谈判小组成员:吴振生、徐文香、程兴远、张善智、李福涛。
六、成交信息
成交供应商名称:河南豫龙交通工程有限公司
地址:郑州经济技术开发区航海东路1394号3栋18层1816号
成交金额:757万元
主要标的内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量、单位 | 单价(元) |
1 | 交通护栏 | 天星 | 连云港 | 钢质 | 820m | 582.00 |
2 | 交通隔离墩 | 天星 | 连云港 | 50*40 | 820m | 1600.00 |
3 | 人行护栏 | 天星 | 连云港 | 钢质 | 5250m | 365.00 |
4 | 隔离墩 | 天星 | 连云港 | 混凝土 中间穿管 | 28m | 2200.00 |
5 | 彩色路面 | 长达 | 太原 | 喷胶+铺彩色颗粒 | 3710m2 | 420.00 |
6 | 即走即停指示牌 | 鑫通 | 扬州 | 1.3m*0.9m | 4个 | 2200.00 |
7 | 监控指示牌 | 鑫通 | 扬州 | 1.3m*0.9m | 4个 | 2200.00 |
8 | 交通标线 | 长达 | 太原 | 热熔 | 5030m2 | 60.00 |
9 | 现状标线清除 | 长达 | 太原 | 打磨 | 866m2 | 100.00 |
10 | 信号灯 | 双百 | 淄博 | 1组Ф500-3+1个倒计时 | 2杆 | 27000.00 |
11 | 更换标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 3.5*2.4 | 12个 | 16800.00 |
12 | 新设标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 3.5*2.4 | 18个 | 16800.00 |
13 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 4.5*2.25 | 1个 | 20270.00 |
14 | 贴反光膜 | 鑫通 | 扬州 | 钻石级4.5*2.25 | 5个 | 26000.00 |
15 | 新设标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 2*1 | 1个 | 4000.00 |
16 | 新建LED条形屏 | 鑫通 | 扬州 | 5*0.5 | 3个 | 46000.00 |
17 | 新设标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 4.5*2.25 | 11个 | 20270.00 |
18 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 4.5*2.25 | 15个 | 20270.00 |
19 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 4.5*2.25 | 1个 | 20270.00 |
20 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 2*1 | 1个 | 5600.00 |
21 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 2*1 | 2个 | 5600.00 |
22 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 直径0.8 | 16个 | 2000.00 |
23 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 3*1.5 | 10个 | 12600.00 |
24 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 0.8*0.3 | 10个 | 1700.00 |
25 | 龙门 | 鑫通 | 扬州 | 20米 | 1个 | 580000.00 |
26 | 龙门上标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 5个3.5*2.4标志牌 | 1组 | 87600.00 |
27 | 龙门上信号灯 | 鑫通 | 扬州 | 4个Ф500信号灯 | 1组 | 58800.00 |
28 | 信号灯控制箱 | 双百 | 淄博 | 国标 | 1台 | 120000.00 |
29 | 标志牌 | 鑫通 | 扬州 | 4*2 | 4个 | 21700.00 |
七、联系事项:
采购人联系人:李福涛 联系电话:0532-66572939
地址:青岛市市南区东海西路7号
代理机构:山东齐信招标有限公司
联系人:刘宇 联系电话:0532-83080818
地址:青岛市市北区上清路12号北B1号楼2层
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在成交结果公示发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将不予受理。
发 布 人:青岛市公安局
2016年10月27日
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1粤公网安备 44030702001638号