新闻来源:本站发布日期:2016-12-05 06:02:21发布人:admin
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广州市公路实业发展公司 | 广州市番安交通设施工程有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 |
投标价(万元) | 283.1591 | 288.883641 | 269.281302 |
诚信得分 | 42 | 41.58 | 41.25 |
综合得分 | 98.96 | 95.92 | 95.75 |
项目经理姓名及资质证书编号 | 朱天义/粤244131447112 | 曹巍/粤144070803643 | 王东民/00341037 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
广州市公路实业发展公司 | yj20160815120141 | 2015年广州市交通拥堵点治理工程施工(第2标段) | 评标业绩(企业) |
yj20160809173103 | 2014年广州市交通拥堵点改善工程(一标段) | 评标业绩(企业) | |
广州市番安交通设施工程有限公司 | yj20160906104316 | 2014年广州市交通拥堵点改善工程(二标段) | 评标业绩(人员) |
yj20121913 | 2011年公交专用道标志、标线工程(一标段) | 评标业绩(人员) | |
yj201104140436 | 科学城中部道路交通设施配套工程 | 评标业绩(人员) | |
yj20160906104316 | 2014年广州市交通拥堵点改善工程(二标段) | 评标业绩(企业) | |
yj20151839 | 科学城光谱中路(科珠路-科丰路)道路改造工程之交通工程施工专业承包 | 评标业绩(企业) | |
北京市高速公路交通工程有限公司 | yj20160826152645 | 京石二通道大苑村-市界段高速公路工程交通安全设施和绿化第1标段 | 评标业绩(企业) |
yj20160826152645 | 京石二通道大苑村-市界段高速公路工程交通安全设施和绿化第1标段 | 评标业绩(人员) |
广东添虹交通工程有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:不符合资格审查合格条件第十一条4点,具体情形为:(没有本工程要求的类似工程业绩。) |
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1粤公网安备 44030702001638号