新闻来源:本站发布日期:2021-07-05 15:47:06发布人:admin
公示标题 | 泾川收费所2021年路网治理、标志牌养护、收费广场非机电设施养护项目中标公示 | 公示类型 | 正常公示 |
公示开始时间 | 2021-07-02 15:00:00 | 公示截止时间 | 2021-07-04 15:00:00 |
联系人 | 王伟 | 联系电话 | ***********(VIP可见) |
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 | 成交企业 | 成交价格 | 状态 |
1 | 泾川收费所2021年路网治理、标志牌养护、收费广场非机电设施养护项目001 | GSHK-20210628 | 工程-施工 | 243402.0(元) | 甘肃万顺源环境建设工程有限公司 | 242000.0(元) | 已成交 |
公示内容
泾川收费所2021年路网治理、标志牌养护、收费广场非机电设施养护项目中标公示
项目名称 | 泾川收费所2021年路网治理、标志牌养护、收费广场非机电设施养护项目 | |||
项目编号 | GSHK-20210628 | 中标时间 | 2021年7月1日 | |
招标人 | 泾川高速公路收费所 | 联系电话 | ***********(VIP可见) | |
招标代理 机构 | 甘肃海科工程咨询有限公司 | 联系电话 | ***********(VIP可见) | |
公示时间 | 2021年7月2日至2021年7月4日 | |||
提交有效报价的企业及报价 | ||||
序号 | 企业名称 | 有效报价(元) | ||
1 | 甘肃万顺源环境建设工程有限公司 | 242000.00 | ||
2 | 甘肃鸿科建设工程有限公司 | 242700.00 | ||
3 | 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 243000.00 | ||
扱中标企业及中标价 | ||||
序号 | 企业名称 | 有效报价(元) | ||
1 | 甘肃万顺源环境建设工程有限公司 | 242000.00 |
公示标题 | 公示类型 | 终止竞价公示 | |
公示开始时间 | 公示截至时间 | ||
联系人 | 联系电话 | ||
终止原因 | 有效报价不足三家 |
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1粤公网安备 44030702001638号