新闻来源:本站发布日期:2021-07-13 16:30:34发布人:admin
招标编号:2021-YDGS-LL209-WZ-010 )
项目名称:吕梁国道改线工程路基总承包项目部三分部安全标识、标牌采购
招 标 人:吕梁国道改线工程路基总承包项目部三分部(电话:***********(VIP可见))
项目监督人:山西交通控股集团有限公司招投标采购中心(电话:0351-7876392)
山西路桥建设集团有限公司招标采购中心(0351-5606026)
公示期限:2021年7月 12日 18时至2021年7月15日18时
吕梁国道改线工程路基总承包项目部三分部安全标识、标牌采购招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价:1861950元
中标候选人名称:吕梁通泰海广告装潢有限公司 投标报价:1250900元
序号 | 标的名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 投标单价(元) | 合计(元) | 质量 | 交货期 | 备注 |
1 | 管理人员名单及监督电话牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 2500 | 5000 | 合格 | 按采购方方指定时间供货 | |
2 | 安全风险告知牌 | 1.2*2.4m | 块 | 60 | 250 | 15000 | |||
3 | 文明施工告示牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
4 | 消防、保卫、管理制度牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
5 | 质量、安全、环保目标牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
6 | 安全生产禁令牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
7 | 企业形象图 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
8 | 安全风险分级分部图 | 1.2*2.4m | 块 | 60 | 250 | 15000 | |||
9 | 安全责任公示牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
10 | 安全生产日历牌 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
11 | 工程概况 | 1.2*2.4m | 块 | 20 | 250 | 5000 | |||
12 | 安全生产领导组织机构图 | 1.5*2m | 块 | 20 | 220 | 4400 | |||
13 | 安全保障体系图 | 1.5*2m | 块 | 20 | 220 | 4400 | |||
14 | 应急救援流程图 | 1.5*2m | 块 | 20 | 220 | 4400 | |||
15 | 应急救援电话公示牌 | 1.5*2m | 块 | 20 | 220 | 4400 | |||
16 | 操作规程牌 | 1.5*2m | 块 | 200 | 220 | 44000 | |||
17 | 安全生产技术牌 | 1.5*2m | 块 | 200 | 220 | 44000 | |||
18 | 应急保障体系图 | 1.5*2m | 块 | 20 | 220 | 4400 | |||
19 | 进入施工现场正确佩戴安全帽 | 0.8*0.6m | 块 | 150 | 50 | 7500 | |||
20 | 非施工人员请勿进入施工现场 | 0.8*0.6m | 块 | 150 | 50 | 7500 | |||
21 | 危险区域请勿靠近 | 0.8*0.6m | 块 | 100 | 50 | 5000 | |||
22 | 危险区域请勿请勿停留 | 0.8*0.6m | 块 | 100 | 50 | 5000 | |||
23 | 施工便道减速慢行 | 0.9*1.2m | 块 | 120 | 120 | 14400 | |||
24 | 担心触电 | 0.9*1.2m | 块 | 100 | 120 | 12000 | |||
25 | 高压危险请勿靠近 | 0.9*1.2m | 块 | 20 | 120 | 2400 | |||
26 | 施工路段减速慢行 | 0.9*1.2m | 块 | 50 | 120 | 6000 | |||
27 | 基坑危险请勿靠近 | 0.9*1.2m | 块 | 30 | 120 | 3600 | |||
28 | 三轮车严禁载人 | 0.9*1.2m | 块 | 50 | 120 | 6000 | |||
29 | 严禁使用明火 | 0.9*1.2m | 块 | 30 | 120 | 3600 | |||
30 | 爬坡 | 0.6*0.8m | 块 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光标识标志牌 | ||
31 | 下坡 | 0.6*0.8m | 块 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光标识标志牌 | ||
32 | 弯道警示牌 | 0.6*0.8m | 块 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光标识标志牌 | ||
33 | 限速牌 | 0.6*0.8m | 块 | 100 | 200 | 20000 | 警示反光标识标志牌 | ||
34 | 坡陡弯急减速慢行 | 0.6*0.8m | 块 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光标识标志牌 | ||
35 | 安全宣传牌 | 1.2m*0.7m | 块 | 500 | 185 | 92500 | |||
36 | 禁止攀爬 | 0.3*0.4m | 块 | 100 | 118 | 11800 | |||
37 | 禁止跨域 | 0.3*0.4m | 块 | 100 | 120 | 12000 | |||
38 | 担心落物 | 0.3*0.4m | 块 | 100 | 120 | 12000 | |||
39 | 禁止停留 | 0.3*0.4m | 块 | 100 | 120 | 12000 | |||
40 | 严禁酒后上岗 | 0.3*0.4m | 块 | 100 | 120 | 12000 | |||
41 | 安全标识标志牌 | 2.5*2m | 块 | 120 | 660 | 79200 | |||
42 | 配电箱标贴 | 返回
深圳市创安顺交通设备有限公司网站地图 网站统计粤ICP备18038597号-1 |